I had a couple of hours, so I thought I’d have a go with 10 watts, FT-897, 1/2 wave 20metre dipole about 10 metres high facing E-W from IO91rv
Contest Site : http://www.cqww.com/
Thanks for your QSO’s
| 24-10-2009 18:56 | 9A8M | JN95cs | 20m | USB | 14.179 | 10 | 45.770833 | 18.208333 | ||||
| 24-10-2009 19:11 | S57AL | ??? | 20m | USB | 14.193 | 10 | 0 | 0 | ||||
| 24-10-2009 19:15 | SN7Q | JO91nm | 20m | USB | 14.177 | 10 | 51.520833 | 19.125 | ||||
| 24-10-2009 19:20 | S57RTH | JN75ex | 20m | USB | 14.158 | 10 | 45.979167 | 14.375 | ||||
| 24-10-2009 19:29 | S58N | JN76fa | 20m | USB | 14.285 | 10 | 46.020833 | 14.458333 | ||||
| 24-10-2009 19:37 | S50L | JN76fd | 20m | USB | 14.337 | 10 | 46.145833 | 14.458333 | ||||
| 24-10-2009 19:39 | S52ZW | ??? | 20m | USB | 14.301 | 10 | 0 | 0 | ||||
| 24-10-2009 19:43 | IQ3RK | JN55ur | 20m | USB | 14.29 | 10 | 45.729167 | 11.708333 | ||||
| 24-10-2009 20:20 | IQ5LU | JN53fu | 20m | USB | 14.278 | 10 | 43.854167 | 10.458333 | ||||
| 24-10-2009 20:22 | IR4M | JN64ca | 20m | USB | 14.284 | 10 | 44.020833 | 12.208333 | ||||
| 24-10-2009 20:25 | 9A1P | JN65vg | 20m | USB | 14.295 | 10 | 45.270833 | 13.791667 | ||||
| 24-10-2009 20:28 | IO5O | JN52ns | 20m | USB | 14.32 | 10 | 42.770833 | 11.125 | ||||
| 24-10-2009 20:33 | IR2C | JN45on | 20m | USB | 14.226 | 10 | 45.5625 | 9.208333 | ||||
| 24-10-2009 20:37 | IQ1RY | JN34wq | 20m | USB | 14.15 | 10 | 44.6875 | 7.875 | ||||
| 24-10-2009 20:46 | IK2EAD | ??? | 20m | USB | 14.327 | 10 | 0 | 0 |

Entries (RSS)