CQ Worldwide DX Contest 2009 (sunday)

Continued with the contest today, worked on 20 and 15 metres. Had some great stateside contacts, and one in Canada. – Thanks for your QSO’s 🙂

FT-897, 1/2 wave 20metre dipole about 10 metres high facing E-W from IO91rv

Contest Site : http://www.cqww.com/

25-10-2009 10:13 CR3A IM12or 15m USB 21.1678 10 32.729167 -16.791667
25-10-2009 10:17 UT7MW KN98or 15m USB 21.1341 10 48.729167 39.208333
25-10-2009 10:25 UA3R 15m USB 21.1709 10 0 0
25-10-2009 10:32 RK3K 15m USB 21.2456 10 0 0
25-10-2009 10:34 OL8R 15m USB 21.2492 10 0 0
25-10-2009 10:40 AM3SSB 15m USB 21.2957 10 0 0
25-10-2009 11:38 RA3AUM 15m USB 21.1899 10 0 0
25-10-2009 11:55 9A7A JN86eh 15m USB 21.3147 10 46.3125 16.375
25-10-2009 12:00 ES1LBK KO29hi 15m USB 21.421 10 59.354167 24.625
25-10-2009 12:11 hg7t JN97kk 20m USB 14.165 10 47.4375 18.875
25-10-2009 12:15 OE3WMW 20m USB 14.1438 10 0 0
25-10-2009 12:34 LY2W KO14wv 20m USB 14.3484 10 54.895833 23.875
25-10-2009 12:48 UW1M KN98jl 15m USB 21.18 10 48.479167 38.791667
25-10-2009 12:55 W3LPL FM19lg 15m USB 21.205 10 39.270833 -77.041667
25-10-2009 13:08 KC1XX FN42dr 15m USB 21.2005 10 42.729167 -71.708333
25-10-2009 13:23 K4EA EM74sf 15m USB 21.214 10 34.229167 -84.458333
25-10-2009 14:16 VC3O 15m USB 21.1775 10 0 0
25-10-2009 14:42 K1TO EL87vi 15m USB 21.202 10 27.354167 -82.208333
25-10-2009 14:58 RK3GYM KO92po 15m USB 21.1663 10 52.604167 39.291667
25-10-2009 15:00 RK6LWA KN97te 15m USB 21.1873 10 47.1875 39.625
25-10-2009 15:31 CT1JLZ IO91RV 20m USB 14.275 10 51.895833 -0.541667
25-10-2009 15:33 CR3L IM12nt 20m USB 14.273 10 32.8125 -16.875
25-10-2009 15:37 OL9Z 20m USB 14.242 10 0 0

 

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.